Free Shipping for orders over €149,00
⭐ Up to 7% extra discount with every order by Top4Running Club. REGISTER NOW
You can return the goods within 30 days No questions asked
Money Back Guarantee

Size chart Brooks

Men's footwear sizes
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 16
EU 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5
CM 23,5 24 24,5 25 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34
Women's footwear sizes
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
EUR 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
EU 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45,5
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28 28,5 29 29,5 30
Men's apparel sizes
  XS S M L XL XXL
Bust 33–35 35–37 37–39 40–42 43-45 46–49
Waist 28–30 30–32 31,5–33,5 34,5–36,5 37,5–40 41–40
Inner seam 32 32 32 32 32 32
Women's apparel sizes
  XS S M L XL XXL
Bust 30,5–32,5 32,5–34,5 34,5–36,4 37,5–39,5 40,5-43 43–47
Waist 24–26 26–28 28–30 31–33 34–37 38,5-41,5
Hips 33,5-35,5 35,5-37,5 37,5–39,5 40,5–42,5 43,5–46 46–50
Inner seam 31 31 31 31 31 31
Our customers say Excellent Excellent
4.8 out of 5 based on 5120 reviews 4.8 out of 5