Size chart JAKO
Men's apparel sizes
INT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTION | 44 | 46/48 | 50 | 52/54 | 56 | 58/60 | 62 | 64/66 |
Shorts | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
Chest | 85-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
Waist | 71-77 | 78-84 | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 | 113-119 | 120-126 |
Hips | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
body (cm) | 167-171 | 172-176 | 177-182 | 183-187 | 187-192 | 188-193 | 189-194 | 190-195 |
Men's apparel sizes - Kurzgrößen
INT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURZGRÖSSE | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
body | 162-166 | 167-171 | 172-177 | 178-182 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 |
Women's apparel sizes
INT | XS | S | M | M/L | L | XL | XL/2XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTION | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
kurzgrosse | - | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | - |
DOPPELGRÖSSE | 34/36 | 34/36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46/48 | 46/48 |
Waist | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-107 | 108-113 |
TAILLE | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 |
Waist (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | - | - | - | - | - |
Children's apparel sizes
KONFEKTION | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 3-4Y | 4-5Y | 5-6Y | 6-7Y | 7-8Y | 8-9Y | 9-10Y | 10-11Y | 11-12Y | 12-13Y | 13-14Y |
Shorts | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
KÖRPER | 99-110 | 99-110 | 111-122 | 11 | - | - | - | - | - |
SCHIENBEINSCHONER
INT | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
KÖRPER | bis 120 | 120-140 | 140-160 | 160-180 | 180-190 |
HANDSCHUHE
size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HANDBREITE | 6 | 6,7 | 7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |